Утвержден Протоколом заседания общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры Бутурлиновского муниципального района №3 от 03.12.2019 г.
АКТ | ||||||
О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ | ||||||
ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ | ||||||
Наименование организации: Муниципальное казенное учреждение культуры «Бутурлиновский краеведческий музей» Бутурлиновского муниципального района Воронежской области | ||||||
Регион: Воронежская область | ||||||
Адрес: Воронежская обл., г. Бутурлиновка, Ул. 9 января 46, 397500 | ||||||
Ф.И.О. руководителя: Сачивко Вера Семеновна | ||||||
Контактный телефон: 8(47361)2-19-06 | ||||||
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью Исследовательский центр "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") | ||||||
№ п/п | Показатели | Параметры, подлежащие оценке | Индикаторы параметров оценки | Значение параметров в баллах | Оценка независимой комиссии | |
в баллах | ||||||
1 | Критерий «Открытость и доступность информации об организации» | |||||
1.1. | Соответствие информации о деятельности организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами: | 1.1.1. Соответствие информации о деятельности организации, размещённой на информационных стендах в помещении организации, её содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами | - отсутствует информация о деятельности организации | 0 баллов | 98,08 баллов | |
- на информационных стендах в помещении организации; | - информация соответствует требованиям к ней (доля количества размещенных материалов в % от количества материалов, размещение которых является необходимым в соответствии с установленными требованиями, переведенных в баллы) | 100 баллов | ||||
- на официальных сайтах организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | 1.1.2. Соответствие информации о деятельности организации, размещённой на официальном сайте организации, её содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами | - отсутствует информация о деятельности организации | 0 баллов | |||
- информация соответствует требованиям к ней (доля размещенных материалов в % от количества материалов, размещение которых является необходимым в соответствии с установленными требованиями, переведенных в баллы) | 100 баллов | |||||
1.2. | Наличие и функционирование на официальном сайте организации дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг: | 1.2.1. Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: | - отсутствуют | 0 баллов | 100 баллов | |
- телефона; | - телефона; | |||||
- электронной почты; | - электронной почты; | - наличие и функционирование дистанционных способов взаимодействия (от одного до трех способов включительно) | по 30 баллов за каждый способ | |||
- технической возможности выражения мнения получателем услуг о качестве условий оказания услуг (наличие анкеты или гиперссылки на нее); | - технической возможности выражения мнения получателем услуг о качестве условий оказания услуг (наличие анкеты или гиперссылки на нее); | |||||
- электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения/ жалобы/ предложения, получение консультации по оказываемым услугам и пр.). | - электронного сервиса: форма для подачи электронного обращения/жалобы/ предложения; | - в наличии и функционируют более трех дистанционных способов взаимодействия | 100 баллов | |||
- электронного сервиса: получение консультации по оказываемым услугам; | ||||||
- иного электронного сервиса | ||||||
1.3. | Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). | 1.3.1. Удовлетворённость качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещённой на стендах в помещении организации | доля получателей услуг, удовлетворенных качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг, переведенных в баллы) | 0-100 баллов | 93,41 баллов | |
1.3.2. Удовлетворённость качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещённой на официальном сайте в сети "Интернет" | доля получателей услуг, удовлетворенных качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в % от общего числа опрошенных получателей услуг, переведенных в баллы) | 0-100 баллов | ||||
Итого по критерию 1 | 96,79 баллов | |||||
2 | Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг» | |||||
2.1. | Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества). | 2.1.1. Наличие комфортных условий для предоставления услуг | - отсутствуют комфортные условия | 0 баллов | 100 баллов | |
- наличие комфортной зоны отдыха (ожидания) оборудованной соответствующей мебелью; | ||||||
- наличие и понятность навигации внутри организации; | ||||||
- наличие и доступность питьевой воды; | - наличие одного условия | 10 баллов | ||||
- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; | - наличие двух условий | 20 баллов | ||||
- санитарное состояние помещений организации; | - наличие трех условий | 40 баллов | ||||
- транспортная доступность (доступность общественного транспорта и наличие парковки); | - наличие четырех условий | 60 баллов | ||||
- доступность записи на получение услуги (по телефону, с использованием сети «Интернет» на официальном сайте организации и пр.); | - наличие пяти условий | 80 баллов | ||||
- иные параметры комфортных условий, установленные ведомственным актом уполномоченного федерального органа исполнительной власти | - шесть и более условий | 100 баллов | ||||
2.2. | Время ожидания предоставления услуги. | Показатель не оценивается для организаций культуры. | ||||
2.3. | Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). | 2.3.1. Удовлетворённость комфортностью предоставления услуг | доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных получателей услуг, переведенных в баллы) | 0-100 баллов | 75 баллов | |
Итого по критерию 2 | 87,5 баллов | |||||
3 | Критерий «Доступность услуг для инвалидов» | |||||
3.1. | Оборудование территории, прилегающей к организации и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: | 3.1.1. Наличие в помещениях организации и на прилегающей к ней территории: | - отсутствуют условия доступности для инвалидов | 0 баллов | 100 баллов | |
- оборудованных входных групп пандусами/подъемными платформами; | - оборудованных входных групп пандусами/подъемными платформами; | - наличие одного условия | 20 баллов | |||
- выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; | - выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; | - наличие двух условий | 40 баллов | |||
- адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; | - адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; | - наличие трех условий | 60 баллов | |||
- сменных кресел-колясок; | - сменных кресел-колясок; | - наличие четырех условий | 80 баллов | |||
- специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | - специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | - наличие пяти условий | 100 баллов | |||
3.2. | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: | 3.2.1. Наличие в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | - отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими | 0 баллов | 80 баллов | |
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; | - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; | |||||
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | - наличие одного условия | 20 баллов | |||
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); | - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); | - наличие двух условий | 40 баллов | |||
- наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; | - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; | - наличие трех условий | 60 баллов | |||
- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование); | - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование); | - наличие четырех условий | 80 баллов | |||
- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому | - наличие пяти и более условий | 100 баллов | |||
3.3. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг – инвалидов). | 3.3.1. Удовлетворённость доступностью услуг для инвалидов | доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг – инвалидов, переведенных в баллы) | 0-100 баллов | 51,79 баллов | |
Итого по критерию 3 | 77,54 баллов | |||||
4 | Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры» | |||||
4.1. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). | 4.1.1. Удовлетворённость доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию | доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (в % от общего числа опрошенных получателей услуг, переведенных в баллы) | 0-100 баллов | 96,82 баллов | |
4.2. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). | 4.2.1. Удовлетворённость доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию | доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (в % от общего числа опрошенных получателей услуг, переведенных в баллы) | 0-100 баллов | 95,91 баллов | |
4.3. | Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). | 4.3.1. Удовлетворённость доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, подачи электронного обращения) | доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (в % от общего числа опрошенных получателей услуг, переведенных в баллы) | 0-100 баллов | 95 баллов | |
Итого по критерию 4 | 96,09 баллов | |||||
5 | Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» | |||||
5.1. | Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). | 5.1.1. Готовность получателей услуг рекомендовать организацию родственникам и знакомым | Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в % от общего числа опрошенных получателей услуг, переведенных в баллы) | 100 баллов | 93,64 баллов | |
5.2. | Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). | 5.2.1. Удовлетворённость удобством графика работы организации | доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных получателей услуг, переведенных в баллы) | 0-100 баллов | 92,73 баллов | |
- наличием и понятностью навигации внутри организации; | ||||||
- графиком работы организации | ||||||
5.3. | Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). | 5.3.1. Удовлетворённость условиями оказания услуг в организации | доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг, переведенных в баллы) | 0-100 баллов | 95,91 баллов | |
Итого по критерию 5 | 94,59 баллов | |||||
ИТОГО по всем критериям | 90,5 баллов | |||||
Предложения по улучшению качества условий осуществления деятельности организации культуры | ||||||
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»: | ||||||
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности: | ||||||
- план по улучшению качества работы организации | ||||||
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: | ||||||
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: | ||||||
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | ||||||
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | ||||||
По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»: | ||||||
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении, до 100% | ||||||
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры, до 100% | ||||||
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании дистанционных форм взаимодействия, до 100% | ||||||
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»: | ||||||
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до 100% | ||||||
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100% | ||||||
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации культуры, до 100% |