АКТ №3
О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
АКТ №3 | |||||
О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ | |||||
ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ | |||||
Наименование организации: Муниципальное казенное учреждение культуры «Бутурлиновский краеведческий музей» Бутурлиновского муниципального района Воронежской области | |||||
Регион: Воронежская область | |||||
Адрес: Воронежская обл., г. Бутурлиновка, Ул. 9 января 46, 397500 | |||||
Ф.И.О. руководителя: Сачивко Вера Семеновна | |||||
Контактный телефон: 8(47361)2-19-06 | |||||
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью Исследовательский центр "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") | |||||
Предложения по улучшению качества условий осуществления деятельности организации культуры | |||||
По результатам оценки критерия «Открытость и доступность информации об организации»: | |||||
Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», порядку размещения информации на официальном сайте поставщика услуг в сети «Интернет» согласно требованиям приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет", в частности: | |||||
- сведения об учредителе/учредителях | |||||
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей | |||||
- адрес сайта | |||||
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя | |||||
- положения о филиалах и представительствах | |||||
- ФИО и должности руководителей структурных подразделений и филиалов | |||||
- контактные телефоны, адреса электронной почты структурных подразделений | |||||
- адреса сайтов структурных подразделений | |||||
- информация о материально-техническом обеспечении | |||||
- план по улучшению качества работы организации | |||||
По результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов»: | |||||
Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: | |||||
- дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | |||||
- предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | |||||
По результатам оценки критерия «Доброжелательность, вежливость работников организаций культуры»: | |||||
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении, до 100% | |||||
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры, до 100% | |||||
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании дистанционных форм взаимодействия, до 100% | |||||
По результатам оценки критерия «Удовлетворенность условиями оказания услуг»: | |||||
- довести долю получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым, до 100% | |||||
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых удобством графика работы организации культуры, до 100% | |||||
- довести долю получателей услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания услуг в организации |