ПРОТОКОЛ №3 | ||
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ | ||
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ | ||
Наименование организации: Муниципальное казенное учреждение культуры «Бутурлиновский народный краеведческий музей» | ||
Регион: Воронежская область | ||
Адрес: 397500, Воронежская область, Бутурлиновский район, город Бутурлиновка, ул. 9 Января, д.46 | ||
Ф.И.О. руководителя: Сачивко Вера Семеновна | ||
Контактный телефон: +7 (473) 612-19-06 | ||
Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") | ||
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | ||
№ | Критерий/Показатель | Набранный балл |
1 | Критерий "Открытость и доступность информации об организации" | 95,7 |
1.1 | Показатель "Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами" | 87 |
1.2 | Показатель "Наличие на официальном сайте организации культуры информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование" | 100 |
1.3 | Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации культуры, размещенной на информационных стендах в помещении организации культуры, на официальном сайте в сети "Интернет" | 99 |
2 | Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" | 99,3 |
2.1 | Показатель "Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг" | 100 |
2.3 | Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией культуры" | 99 |
3 | Критерий "Доступность услуг для инвалидов" | 91,9 |
3.1 | Показатель "Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов" | 80 |
3.2 | Показатель "Обеспечение в организации культуры условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими" | 100 |
3.3 | Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов" | 93 |
4 | Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы культуры" | 96,6 |
4.1 | Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию культуры" | 99 |
4.2 | Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию культуры" | 95 |
4.3 | Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации культуры при использовании дистанционных форм взаимодействия" | 95 |
5 | Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" | 98 |
5.1 | Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию культуры родственникам и знакомым" | 97 |
5.2 | Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации культуры" | 97 |
5.3 | Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации культуры" | 99 |
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (РЕЙТИНГ) | 96,3 (2) |
ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ |
По результатам оценки критерия "Открытость и доступность информации об организации": |
В ходе сбора, обобщения и анализа информации выявлено несоответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры в сети "Интернет", ее содержанию и порядку (форме) ее предоставления, установленному требованиям приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций культуры, размещенной на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети "Интернет". Для устранения выявленных недостатков необходимо разместить на официальном сайте организации в сети "Интернет" и привести в соответствие информацию о деятельности организации, в частности: |
- сведения об учредителе/учредителях |
- контактные телефоны, адреса электронной почты учредителя/учредителей |
- адрес сайта учредителя/учредителей |
- решения учредителя о создании организации культуры и назначении ее руководителя |
- перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги |
- копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги |
- копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетная смета (информация об объёме предоставляемых услуг) |
- результаты независимой оценки качества условий оказания услуг |
- планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК) |
По результатам оценки критерия "Доступность услуг для инвалидов": |
В ходе обследования выявлено, что помещения организации культуры и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов. Необходимо обеспечить следующие условия доступности: |
- сменные кресла-коляски |
В организации культуры недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности необходимо обеспечить в организации следующие условия: |
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) |